U nastavku donosimo popis prijavitelja prijavljenih na Poziv za prijavu projekata udruga u području prevencije nasilja nad i među djecom i mladima u 2016. godini, poredanih prema prosječnoj ocjeni dobivenoj od strane članova Povjerenstva za procjenu i odabir projekta.
Projekti od rednog broja 1 zaključno s rednim brojem 37 predloženi su za financiranje, sukladno prosječnoj ocjeni i ukupno raspoloživim sredstvima Poziva.
Svi prijavitelji, neovisno o poziciji na ovoj listi, zaprimit će pisanim ili elektroničkim putem službenu obavijest o rezultatima Poziva.
Ukoliko prijavitelj čiji je projekt predložen za financiranje, iz bilo kojeg razloga ne zadovolji dodatne uvjete navedene u službenoj obavijesti koju će zaprimiti od Ministarstva, s istim se neće sklopiti Ugovor o dodjeli financijskih sredstava a na njegovo mjesto dolazi prijavitelj čiji je projekt sljedeći najbolje ocijenjen.
Prijavitelj može Ministarstvu uputiti prigovor na rezultate Poziva, u roku od 8 dana nakon objave službene Odluke o raspodjeli financijskih sredstava na mrežnim stranicama Ministarstva i regionalnih zaklada. Zahvaljujemo na suradnji!
| Rbr | Naziv organizacije | Projekt | Prosječna ocjena | Prijedlog odobrenih sredstava (kn) |
| 1 | Udruženje „Djeca prva“ | Multidisciplinarni pristup u prevenciji nasilja | 99,00 | 149.895,00 |
| 2 | UDRUGA ZA KREATIVNI SOCIJALNI RAD | „Moćan um, još moćnije tijelo“ | 97,67 | 134.000,00 |
| 3 | PSIHOLOŠKI CENTAR TESA | RUKA PODRŠKE UČENICIMA KOJII TRPE NASILJE | 95,00 | 125.000,00 |
| 4 | AMBIDEKSTER KLUB | "Klikni za sigurnost"- projekt usmjeren prevenciji nasilja nad djecom | 95,00 | 125.000,00 |
| 5 | Hrvatska škola Outward Bound (HŠOB) | Osnaživanjem mladih zajedno protiv nasilja | 94,00 | 110.000,00 |
| 6 | UDRUGA RODITELJA "KORAK PO KORAK" | „Sigurni od nasilja!“ | 93,33 | 110.000,00 |
| 7 | UDRUGA ZA RAD S MLADIMA "BREZA" | Aktivno | 93,00 | 110.000,00 |
| 8 | SAVEZ DRUŠTAVA NAŠA DJECA HRVATSKE | „100 ljudi, 100 ćudi“ – prevencija nasilja među djecom | 92,67 | 125.000,00 |
| 9 | CAPOEIRA AMAZONAS ZAGREB | TRIBO MODERNA – capoeira za toleranciju i nenasilje | 92,50 | 125.000,00 |
| 10 | Ženska udruga "IZVOR" | Lajkaj nenasilno | 91,67 | 125.000,00 |
| 11 | "SUNCE" DRUŠTVO ZA PSIHOLOŠKU POMOĆ | Zašto se ti uvijek moraš tući? Psihološki trening s agresivnom djecom | 91,00 | 120.000,00 |
| 12 | SUNCOKRET - OLJIN "ODGOJ ZA LJUBAV I NENASILJE" | KRE-KRE - prevencija nasilja među djecom kroz edukaciju o prihvaćanju i poštivanju različitosti poticanjem na kreativnost, kretanje i suradnju | 90,67 | 110.000,00 |
| 13 | PRAGMA | Opiši me! | 90,67 | 130.000,00 |
| 14 | FORUM ZA SLOBODU ODGOJA | "Sretno dijete“ – program prevencije nasilja učenjem socio-emocionalnih vještina djece, mladih i učitelja | 90,67 | 120.000,00 |
| 15 | CENTAR ZA MLADEŽ ZAPREŠIĆ | Preventivni program rada grupa djece i mladeži s poremećajima u ponašanju „Modifikacija ponašanja putem igre“ (MPPI) u OŠ Ljudevita Gaja, Zaprešić i OŠ Kupljenovo | 90,50 | 110.000,00 |
| 16 | SOS - DJEČJE SELO HRVATSKA | „Idem u tvoje cipele“ ciklus II-prevencija nasilja među djecom | 90,33 | 120.000,00 |
| 17 | NANSEN DIJALOG CENTAR | Različito je bitno - interkulturalno obrazovanje u prevenciji nasilja među djeccom | 90,33 | 100.000,00 |
| 18 | Udruga "MI" - Split | Volontiranjem protiv nasilja | 89,33 | 110.000,00 |
| 19 | KRUGOVI, CENTAR ZA EDUKACIJU, SAVJETOVANJE I HUMANITARNO DJELOVANJE | Kreiraj i na nasilje reagira | 89,33 | 95.000,00 |
| 20 | HRABRI TELEFON | Hrabri čuvari | 89,33 | 115.000,00 |
| 21 | Liga za prevenciju ovisnosti | Ljubav ne boli | 89,00 | 110.000,00 |
| 22 | UDRUGA ZA PROMICANJE KVALITETNOG OBRAZOVANJA MLADIH S INVALIDITETOM "ZAMISLI" | Kreativna REakcija za nenasilje | 89,00 | 100.000,00 |
| 23 | ZAGREBAČKO SAVJETOVALIŠTE PROTIV NASILJA DJECE I MLADIH "LUKA RITZ" | Krea(k)tivno protiv nasilja! | 88,67 | 80.000,00 |
| 24 | SAVEZ DRUŠTAVA DISTROFIČARA HRVATSKE | Različitim koracima do jednakosti - 2 | 88,67 | 115.000,00 |
| 25 | Udruga za pomoć žrtvama nasilja „Bijeli krug Hrvatske“ | Imam pravo reći ne nasilju u vezi | 88,33 | 75.000,00 |
| 26 | Klub trudnica i roditelja Split | SIGURNA MREŽA – prevencija Internet nasilja kod djece | 88,33 | 95.000,00 |
| 27 | MOGU - TERAPIJSKO, REKREACIJSKO I SPORTSKO JAHANJE | „Pedagoško-preventivni program za djecu“ | 88,33 | 115.000,00 |
| 28 | Udruga mladih ''Mladi u Europskoj uniji'' | Razumom POBIJEDIMO nasilje! | 88,00 | 100.000,00 |
| 29 | ŽENSKA SOBA - CENTAR ZA SEKSUALNA PRAVA | #sherajmoodgovorno | 88,00 | 112.333,00 |
| 30 | NOVI SVIJET, UDRUGA ZA DJECU I MLADE | Povjetarac – Bonaca (7. dio) | 88,00 | 110.000,00 |
| 31 | CENTAR ZA ZDRAVO ODRASTANJE IDEM I JA | KUHARICA NENASILJA | 87,67 | 85.000,00 |
| 32 | Mentor | Iskra Plus | 87,33 | 95.000,00 |
| 33 | HRVATSKA UDRUGA SOCIJALNIH RADNIKA | Integrirani pristup u prevenciji i tretmanu nasilja nad djecom kroz edukaciju stručnjaka II | 87,33 | 73.772,00 |
| 34 | CARPE DIEM UDRUGA ZA POTICANJE I RAZVOJ KREATIVNIH I SOCIJALNIH POTENCIJALA DJECE, MLADIH I ODRASLIH | „Biram, reagiram, preveniram!“ | 87,33 | 95.000,00 |
| 35 | UDRUGA ZA LJUDSKA PRAVA I GRAĐANSKU PARTICIPACIJU "PARITER" | Faktor promjene | 87,33 | 70.000,00 |
| 36 | RODITELJI U AKCIJI | RAZMISLI PA KLIKNI IDE U VRTIĆ | 87,00 | 105.000,00 |
| 37 | MIROVNA GRUPA OAZA BELI MANASTIR | Nenasilje je baš fora | 87,00 | 95.000,00 |
| 4.000.000,00 |
| Rbr | Naziv organizacije | Projekt | Prosječna ocjena |
| 38 | Udruga MoSt | O3 – osnaživanje, odnos, odgoj | 86,00 |
| 39 | SUNCOKRET - OLJIN "ODGOJ ZA LJUBAV I NENASILJE" | Sigurna mreža | 86,00 |
| 40 | DRUŠTVO ZA PSIHOLOŠKU POMOĆ | Prevencija fizičkog i emocionalnog zlostavljanja djece i mladih putem podrške roditeljima | 86,00 |
| 41 | UDRUGA ZA PROMICANJE KVALITETNOG OBRAZOVANJA MLADIH S INVALIDITETOM "ZAMISLI" | Ljubav ne boli – nasilje boli! | 86,00 |
| 42 | CESI - CENTAR ZA EDUKACIJU, SAVJETOVANJE I ISTRAŽIVANJE | Nasilne veze su bez veze 2.0.- Prevencija nasilja u partnerskim vezama među mladima | 86,00 |
| 43 | DRUŠTVO DISTROFIČARA ,INVALIDA CEREBRALNE I DJEČJE PARALIZE I OSTALIH TJELESNIH INVALIDA | UČIM I RADIM, TOLERANCIJU GRADIM | 86,00 |
| 44 | Centar za održivi razvoj (COR) | Vježbanje nenasilne komunikacije | 85,67 |
| 45 | VOLONTERSKI CENTAR ZAGREB | Odgoj za volontiranje kao energija za pokretanje suosjećajnih zajednica | 85,67 |
| 46 | ADOPTA - UDRUGA ZA POTPORU POSVAJANJU | TO-TO-TOLERANCIJA II | 85,67 |
| 47 | CENTAR ZA EDUKACIJU I SAVJETOVANJE "SUNCE" | „Nasilje nije ljubav- širenje prevencije nasilja u vezama mladih“ | 85,67 |
| 48 | „OZANA“ | „Čovjek čovjeku ČOVJEK“ | 85,67 |
| 49 | Udruga za prevenciju socijalnopatološkog ponašanja mladih ''Prevencija'' | Prevencijom do pozitive | 85,67 |
| 50 | Bjelovarsko kazalište | Nije mene... | 85,67 |
| 51 | UDRUGA "CENTAR MLADIH" BELIŠĆE | Nenasilje i mi | 85,67 |
| 52 | SIRIUS - CENTAR ZA PSIHOLOŠKO SAVJETOVANJE, EDUKACIJU I ISTRAŽIVANJE | Nasilje nikad nije rješenje | 85,33 |
| 53 | ISKRA - CENTAR ZA EDUKACIJU I SAVJETOVANJE | Centar za obitelj i zajednicu | 85,33 |
| 54 | ISKRA WALDORFSKA INICIJATIVA | Ideš van? | 85,33 |
| 55 | Društvo za socijalnu podršku | Govorom ljubavi protiv govora mržnje na Internetu | 85,00 |
| 56 | Novi svijet, udruga za djecu i mlade | Povjetarac – Surfajmo sigurno (2. dio) | 85,00 |
| 57 | CENTAR ZA PROMICANJE KVALITETNOG ŽIVOTA "LABIRINT" | GNJAVAŽA | 84,67 |
| 58 | Liga za prevenciju ovisnosti | Može i drugačije | 84,33 |
| 59 | Udruga osoba s invaliditetom "PRIJATELJ" Metković | Prevencija nasilja među djecom | 84,33 |
| 60 | Udruga "Svijet kvalitete" | Program psihosocijalne podrške učenicima viših razreda osnovnih škola u Šibeniku kao prevencija nasilja među djecom | 84,33 |
| 61 | Udruga za pružanje psiho-socijalne i pedagoške pomoći djeci i mladima sa smetnjama i poremećajem u ponašanju "TI SI OK" | Prevencija nasilja među djecom „NI PASIVNO NI AGRESIVNO VEĆ ASERTIVNO“ | 84,33 |
| 62 | UDRUŽENJE ZA RAZVOJ KULTURE "URK" | Kreativno NE nasilju | 84,33 |
| 63 | Udruga OSI Virovitica | Svi smo isti - STOP nasilju | 84,33 |
| 64 | Nezavisna udruga mladih | Budućnost je za mlade, bez nasilja nek' ju grade | 84,00 |
| 65 | Udruga osoba s invaliditetom „Bolje sutra“ grada Koprivnice | Putokaz za NE nasilje | 83,67 |
| 66 | Požeška udruga mladih aktivista | Rasprava za TIM (Tolerancija i mladi) | 83,67 |
| 67 | MREŽA MLADIH HRVATSKE | e-spriječi! | 83,33 |
| 68 | UDRUGA "KOLAJNA LJUBAVI" | Mladi mirotvorci za društvo bez nasilja | 83,00 |
| 69 | Centar inkluzivne potpore IDEM | ALTERNATIVA | 83,00 |
| 70 | MOGU - TERAPIJSKO, REKREACIJSKO I SPORTSKO JAHANJE | Onaj koji daje, prima puno više | 83,00 |
| 71 | Info zona | Striprevencija nasilja - metoda prevencije nasilja kroz strip | 82,67 |
| 72 | HRVATSKI SAVEZ SLIJEPIH | “Zajedno u različitosti“ | 82,67 |
| 73 | Mreža udruga Zagor | #alarmirajse | 82,67 |
| 74 | KUĆA LJUDSKIH PRAVA ZAGREB | Nenasilje je online: kako razumjeti digitalno doba | 82,67 |
| 75 | REHABILITACIJSKI CENTAR ZA STRES I TRAUMU | #budisiguran - medijska pismenost za nenasilje na Internetu | 82,00 |
| 76 | Šibenska udruga mladih Š.U.M. | NE!nasilje | 81,67 |
| 77 | UDRUGA PRAKTIKUM - CENTAR ZA DJECU I MLADE | Hip.Hop.Pa skok! | 81,67 |
| 78 | UDRUGA "PLAVI TELEFON" | Škola bez bola | 81,33 |
| 79 | DRUŠTVO "NAŠA DJECA" OPATIJA | Tužibatina | 81,33 |
| 80 | STRUKOVNA UDRUGA ZA PROMICANJE DOBROBITI DJECE "PORTIĆ" | Rijeka podrške - Rastimo zajedno | 81,33 |
| 81 | BJELOVARSKI CENTAR ZA RAZVOJ CIVILNOGA DRUŠTVA | Mućni glavom prije akcije i reakcije | 81,33 |
| 82 | KRILA - TERAPIJSKO JAHANJE, UDRUGA OSOBA SA CEREBRALNOM I DJEČJOM PARALIZOM | „Đ u r đ a“ | 81,00 |
| 83 | CENTAR ZA ZDRAVO ODRASTANJE IDEM I JA | Šest koraka nenasilja | 81,00 |
| 84 | SOS telefon - Rijeka, udruga za pomoć žrtvama nasilja | Ljubav voli, a ne boli | 81,00 |
| 85 | UDRUGA GLUHIH I NAGLUHIH NOVA GRADIŠKA | Dijalog za budućnost bez nasilja | 81,00 |
| 86 | CENTAR TEHNIČKE KULTURE RIJEKA | ASAP – aktivni i sigurni ambasadori promjene | 80,67 |
| 87 | Lezbijska grupa Kontra | Zajedno protiv nasilja nad LGBT mladima | 80,33 |
| 88 | UDRUGA ZA IZUČAVANJE I PROMOVIRANJE NARODNIH OBIČAJA I GLAZBE - "POTEPUHI IZ ZAGREBA" | BESPLATNE RADIONICE ZA DJECU“ | 80,33 |
| 89 | MEĐIMURSKA UDRUGA ZA RANU INTERVENCIJU U DJETINJSTVU | „TOLERANTI“ | 80,33 |
| 90 | OTVORENA MEDIJSKA GRUPACIJA | Kreativni, a ne agresivni | 80,33 |
| 91 | MINE ALTERNATIVNI IZVORI DONACIJA | Učimo i birajmo nenasilje | 80,33 |
| 92 | SKUPA-AKTIVNO-LAKŠE - CENTAR ZA ISTRAŽIVANJA, EDUKACIJE I CJELOŽIVOTNO OBRAZOVANJE | ASERTIVNA I NENASILNA KOMUNIKACIJA | 80,33 |
| 93 | Domine – organizacija za promicanje ženskih prava | #nasiljenijemojđir | 79,67 |
| 94 | " SUNCOKRET " -CENTAR ZA RAZVOJ ZAJEDNICE | Nenasiljem do sretne djece i zajednice | 79,67 |
| 95 | UDRUGA ZORA | Glazba nas spaja – glazbom protiv nasilja | 79,33 |
| 96 | UDRUGA ZA BESKUĆNIKE I SOCIJALNO UGROŽENE OSOBE OAZA | Odgoj za mir | 79,33 |
| 97 | Udruga za Down sindrom Virovitičko-podravske županije | Up and Down za djecu radosti | 79,33 |
| 98 | HRVATSKI SAVEZ UDRUGA MLADIH I STUDENATA S INVALIDITETOM | „Kazalište na drugačiji način“ | 79,00 |
| 99 | Udruga apstinenata za pomoć pri resocijalizaciji Porat | Budimo prijatelji! | 78,67 |
| 100 | Udruga za razvoj civilnog društva Bonsai | Prava ljubav? | 78,67 |
| 101 | UDRUGA TERRA | SuSRETNImo se u različitosti – projekt za promicanje suradnje i nenasilja među djecom i mladima | 78,67 |
| 102 | HRVATSKA UDRUGA SOCIJALNIH RADNIKA | Prevencija i zaustavljanje nasilnog ponašanja kroz psihosocijalni tretman mladih | 78,33 |
| 103 | CENTAR ZA EDUKACIJU, SAVJETOVANJE I OSOBNI RAZVOJ CEDAR | Zajedno + | 78,33 |
| 104 | "CENTAR ZA NESTALU I ZLOSTAVLJANU DJECU" | Zajedno protiv digitalnih rizika | 78,33 |
| 105 | Udruga mladih Prijatelj | Fair play | 78,00 |
| 106 | Udruga roditelja za djecu najteže tjelesne invalide i djecu s teškoćama u razvoju „Anđeli“ Split | Ja sam ti - gledaj me kao sebe | 78,00 |
| 107 | Udruga sv. Jeronim | Dijete djetetu prijatelj | 78,00 |
| 108 | DRUŠTVO ZA POMOĆ OSOBA S INVALIDITETOM "GOLUBOVI" ŽUPANJA | Lajk na pravi način | 78,00 |
| 109 | Savjetovalište Lanterna | Možemo zajedno i drugačije | 77,67 |
| 110 | DRUŠTVO NAŠA DJECA OZALJ | Širi nenasilje! | 77,33 |
| 111 | NACIONALNI POLIVALENTNI CENTAR IZLAZ, EDUKACIJSKO SAVJETODAVNA NEVLADINA ORGANIZACIJA ZA POMOĆ I PODRŠKU DISKRIMINIRANIM OSOBAMA | »POKRENI SE« - Alternativa postoji | 77,33 |
| 112 | ŠPORTSKI AKROBATSKI ROCK ' N ' ROLL KLUB "MEGAROCK" - PETRINJA | Budi COOL, pleši FULL – razvoj novog plesnog programa za najmlađe osnovnoškolce (od prvog do četvrtog razreda) koji će imati integrirane elemente koji preveniraju nasilje na području Sisačko – moslavačke županije i grada Zagreba | 77,33 |
| 113 | KONJIČKI KLUB DUNAVSKI RAJ | Usvajanje pozitivnih obrazaca ponašanja | 77,33 |
| 114 | Udruga DYXY- Udruga za osobe s teškoćama čitanja, pisanja i učenja | DYXY: Mir je moj đir | 77,00 |
| 115 | DRUŠTVO DISTROFIČARA ZAGREB | IZJEDNAČIMO MOGUČNOSTI – STOP NASILJU! - 3 | 77,00 |
| 116 | KONJIČKI KLUB DUNAVSKI RAJ | Stablo dobre veze | 77,00 |
| 117 | HUMANITARNA UDRUGA "PORTAL DOBROTE" | AMBASADORI PRIJATELJSTVA – ZAJEDNO PROTIV NASILJA I OVISNOSTI! | 76,67 |
| 118 | UDRUGA ZA LOKALNI RAZVOJ "TURBINA PROMJENA" | Projekt u području prevencije nasilja nad i među djecom i mladima – „Ziherica, uključi se i poveži“ | 76,67 |
| 119 | PROJEKT GRAĐANSKE DEMOKRATSKE INICIJATIVE - P. G. D. I. | Glasam za nenasilje | 76,67 |
| 120 | VOLONTERSKI CENTAR SLAVONSKI BROD | Sigurni na internetu | 76,33 |
| 121 | Društvo naša djeca Pleternica | #NE#NASILJU! | 76,33 |
| 122 | TRANS AID - UDRUGA ZA PROMICANJE I ZAŠTITU PRAVA TRANS, INTER I RODNO VARIJANTNIH OSOBA | Znanjem protiv nasilja! | 75,33 |
| 123 | Centar inkluzivne potpore IDEM | „Od nasilja IDEM – prevencija nasilja u partnerskim vezama mladih“ | 75,33 |
| 124 | GRAĐANSKA PREVENCIJA "OSJEČKA ŠKOLA" | Život bez nasilja - u tome je bit! 2016/2017 | 75,33 |
| 125 | ŽENSKA GRUPA KARLOVAC "KORAK" | „ Reci mi kako si „ | 75,00 |
| 126 | UDRUGA UDOMITELJA DJECE I ODRASLIH OSOBA "VELIKO SRCE" ČAZMA | Ispletimo petlju prijateljstva | 74,67 |
| 127 | UDRUGA REGIONALNI INFO-CENTAR ZA MLADE RIJEKA-UMKI | Okreni ploču – nenasilje hoću! | 74,67 |
| 128 | Udruga "Žene kosovske doline" | Svi ideali svijeta ne vrijede suze jednog djeteta | 74,33 |
| 129 | URIP-Udruga za razvoj građanskog društva i poduzetništva | Surfam sigurno i sretno | 74,33 |
| 130 | PRO MENTE HRVATSKA MREŽA UDRUGA ZA MENTALNO ZDRAVLJE | Istost! | 74,33 |
| 131 | "NA DRUGI NAČIN" UDRUGA ZA PRUŽANJE PSIHOSOCIJALNE I PEDAGOŠKE POMOĆI DJECI, MLADIMA I OBITELJI | (NE)Vidljivi? | 74,33 |
| 132 | LOKALNA AKCIJSKA GRUPA "PAPUK-KRNDIJA" (LAG BARUN TRENK) | Mirotvorci | 74,33 |
| 133 | UDRUGA OSOBA S INVALIDITETOM NAŠICE | Neka nam različitost predstavlja bogatstvo | 74,33 |
| 134 | DRUŠTVO PSIHOLOGA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE | „Klik za osmijeh“ – prevencija elektroničkog nasilja nad i među djecom | 74,00 |
| 135 | "POTICAJ", UDRUGA ZA POTICANJE KVALITETNOG RAZVOJA DJECE I MLADEŽI | UČINKOVITA PREVENCIJA NASILJA KOD DJECE I MLADIH – NOVA PARADIGMA | 73,67 |
| 136 | CENTAR ZA EDUKACIJU I INFORMIRANJE POTROŠAČA | Online učionica 2 | 73,67 |
| 137 | UDRUGA ZA POMOĆ DJECI S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU ADHD I JA | „Sretno dijete- zdravo društvo“ | 73,33 |
| 138 | Udruga SVITAK | Ja sam junak, a ne divljak | 73,33 |
| 139 | Comunita Mondo Nuovo | On-line prevencija | 73,00 |
| 140 | SVJETSKI SAVEZ MLADIH HRVATSKA | #dostoJAnstvom PROTIV NASILJA | 73,00 |
| 141 | CENTAR ZA MLADE DALJ | LIKE za nenasilje | 73,00 |
| 142 | Centar za hagioterapiju - Split | Dobrotom protiv negativnog ponašanja | 72,67 |
| 143 | UDRUGA U IME OBITELJI | Živi za svijet | 72,67 |
| 144 | UDRUGA ZA UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVLJENJA "LET" | Djeca i mladi osnaženi djelovati protiv nasilja | 71,33 |
| 145 | UDRUGA NARODNOG ZDRAVLJA ANDRIJA ŠTAMPAR | Budi cool, ne budi bully | 71,33 |
| 146 | EMOTIVA centar pozitivnih promjena | IMAŠ PORUKU! - krug pozitivne komunikacije | 71,00 |
| 147 | GLAS MLADIH KRIŽEVCI | Sretna djeca | 70,67 |
| 148 | Klub mladih Split | Ljetna škola „Šalji dalje“ | 69,67 |
| 149 | "S.O.S. - savjetovanje, osnaživanje, suradnja" | Tko se tuče taj se NE voli! | 69,67 |
| 150 | UDRUGA ZA RAZVOJ ŽIVOTNIH VJEŠTINA I SPOSOBNOSTI OBITELJI I POJEDINACA "UZ VAS" | Stvaranje kulture nenasilja | 67,67 |
| 151 | DJEČJA OSJEČKA KREATIVNA KUĆICA | Znam što radim! | 67,00 |
| 152 | Udruga tjelesnih invalida "TOMS" | Ne zovi me drukčijim | 66,67 |
| 153 | UDRUGA ZA PROMICANJE ZDRAVSTVENE, TJELESNE, SPORTSKE I OPĆE KULTURE ŽIVOTA SPORT - ART (Košarkaška akademija Osijek) | Ne ljuti se - igraj košarku - izaberi sport umjesto nasilja | 66,00 |
| 154 | "S.O.S. - savjetovanje, osnaživanje, suradnja" | Rana prevencija vršnjačkog nasilja | 64,33 |
| 155 | ŽUPANIJSKA PODRUŽNICA UDRUGE HRVATSKIH DRAGOVOLJACA DOMOVINSKOG RATA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE | SVI SMO MI OK | 64,00 |
| 156 | DEŠA – Dubrovnik, Regionalni centar za izgradnju zajednice i razvoj civilnog društva | Znanjem protiv nasilja | 63,33 |
| 157 | DRUŠTVO "NAŠA DJECA" VLADIMIR NAZOR KRIŽ | Surfajmo bez nasilja | 63,33 |
| 158 | UDRUGA OSOBA S INVALIDITETOM SLATINA | RUKU POD RUKU | 63,00 |
| 159 | "UDRUGA SLIJEPIH GRADA KARLOVCA I KARLOVAČKE ŽUPANIJE" | Pruži mi ruku budi mi prijatelj | 62,67 |
| 160 | Mladi u Petrijancu | Prevencija nasilja među mladim Romima | 61,33 |
| 161 | INSTITUT ZA STRUČNO USAVRŠAVANJE MLADIH | Upali ljepšu stranu Interneta! | 56,67 |
| 162 | HRVATSKI CRVENI KRIŽ GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA DONJI MIHOLJAC | Uči toleranciju - živi nenasilje | 56,33 |
| 163 | KAZALIŠNI EPICENTAR - KAZALIŠNI CENTAR ZA MLADU PUBLIKU | PALAC GORE ZA UMJETNOST / LIKE FOR ART | 56,00 |
| 164 | UDRUGA "VESTIGIUM" | ZELENI KVART | 55,00 |
| 165 | UDRUGA MLADIH ZA PROMICANJE KREATIVNOSTI, RAZVOJA, INFORMATIKE I DRUŽENJA | "Ne gnjavi! - Projekt prevencije nasilja među mladima" | 54,33 |
| 166 | Udruga slijepih Istarske županije | “Integracija u klupama“ | 53,67 |
| 167 | "SLAMA" UDRUGA ZA POTICANJE UMJETNIČKE SVIJESTI U DRUŠTVU | Novi obzor - mediji i mladi | 53,33 |
| 168 | IZVIĐAČKI KLUB "JAVOR" OSIJEK | Budi lega bez nasilja bez izuzetka | 52,67 |
