Popis udruga prijavljenih na Natječaj za prijavu projekata/programa udruga/zdravstvenih organizacija u Republici Hrvatskoj za dodjelu financijskih sredstava u okviru raspoloživih sredstava iz dijela prihoda od igara na sreću u području prevencije ovisnosti i suzbijanja zlouporabe droga za 2016. godinu koje su zadovoljile propisane uvjete Poziva.
| Rbr | Naziv organizacije | Projekt |
| PI.A. Projekti prevencije ovisnosti koji su u skladu s Europskim standardima za kvalitetnu prevenciju zlouporabe droga (EDPQS) | ||
| 1 | Liga za prevenciju ovisnosti | EMA - edukacija mladih edukatora |
| 2 | Udruga San Patrignano Split | Prevencija kod rizičnih skupina |
| 3 | SIRIUS - CENTAR ZA PSIHOLOŠKO SAVJETOVANJE, EDUKACIJU I ISTRAŽIVANJE | Zdravo odrastanje |
| 4 | UDRUGA ŽENA ROMKINJA U HRVATSKOJ "BOLJA BUDUĆNOST" | Zajedno možemo više |
| 5 | INSTITUT ZA STRUČNO USAVRŠAVANJE MLADIH | Lako je reći NE! |
| 6 | UDRUGA ZA KREATIVNI SOCIJALNI RAD | „Ljepota življenja je u životu bez alkohola i droga“ – dramski odgoj u funkciji prevencije ovisnosti |
| 7 | CENTAR ZA EDUKACIJU, SAVJETOVANJE I OSOBNI RAZVOJ CEDAR | Zdravo! |
| 8 | Centar za hagioterapiju Slavonski Brod | Preventivni rad s djecom, mladima i osobama iz njihova okruženja s antropološko-duhovnog aspekta |
| PI.B. Inovativni projekti univerzalne prevencije ovisnosti | ||
| 9 | ANST 1700 | Učim stvarajući III |
| 10 | Mentor | O alkoholu imaju pravo znati! |
| 11 | Comunita Mondo Nuovo | Pozitivna mama, pozitivan tata! |
| 12 | Hrvatska škola Outward Bound | Outward Bound programima protiv ovisnosti |
| 13 | Info zona | Striprevencija ovisnosti - metoda prevencije ovisnosti kroz strip |
| 14 | UDRUGA "PLAVI TELEFON" | Volonteri u prevenciji ovisnosti |
| 15 | SUNCOKRET - OLJIN "ODGOJ ZA LJUBAV I NENASILJE" | MOJ IZBOR - ZDRAV IZBOR -djeca |
| 16 | "UDRUGA ZA SPREČAVANJE, INFORMIRANJE, DJELOVANJE I RESOCIJALIZACIJU OVISNIKA - S.I.D.R.O." | Iz tame u svjetlo |
| 17 | MOGU - TERAPIJSKO, REKREACIJSKO I SPORTSKO JAHANJE | "MOGU sve, zašto ne" |
| 18 | PROJEKT GRAĐANSKE DEMOKRATSKE INICIJATIVE - P.G.D.I. | Zajedno u akciji prevencije ovisnosti |
| 19 | UDRUGA ZA BORBU PROTIV OVISNOSTI NE-OVISNOST | Imam stav i biram biti zdrav |
| 20 | CARPE DIEM udruga za poticanje i razvoj kreativnih i socijalnih potencijala djece, mladih i odraslih | Budi Neovisan, budi svoj |
| 21 | Udruga liječenih i oboljelih od hepatitisa "HEPATOS RIJEKA" | Lucijina priča |
| 22 | Centar za zdravo odrastanje IDEM i ja | Društvena mreža za mlade |
| 23 | Klub liječenih alkoholičara Delnice | Kroz život bez ovisnosti |
| 24 | Udruga za pomoć ovisnicima Vida | One Voice Model - kompetentni mladi u prevenciji ovisnosti |
| 25 | Novi svijet, udruga za djecu i mlade | Šarena vojska zdravlja (3. dio) |
| 26 | CENTAR ZA EDUKACIJU I SAVJETOVANJE "SUNCE" | SPORT I KREATIVA SU MOJA PREVENTIVA |
| PII. Inovativni projekti selektivne i indicirane prevencije | ||
| 27 | Comunita Mondo Nuovo | Čuvaj svoje zdravlje |
| 28 | Liga za prevenciju ovisnosti | Mogu, hoću, djelujem |
| 29 | Udruga MoSt | PODRŠKA - jačanje zaštitnih čimbenika pojedinaca, obitelji, zajednice |
| 30 | Udruga apstinenata za pomoć pri resocijalizaciji Porat | Zdravi ritam 3 |
| 31 | Udruga Ardura Šibenik | Postoji način |
| 32 | HRVATSKI SAVEZ SLIJEPIH | (Ne)vidljiva strana ovisnosti |
| 33 | UDRUGA ALKO-APSTINENATA DUBRAVA-CENTAR | ODREDI CILJ I KRENI |
| 34 | UDRUGA ZA KREATIVNI SOCIJALNI RAD | „BOJE I LINIJE OTKRIVAJU MENE“ |
| 35 | HRVATSKI SAVEZ KLUBOVA LIJEČENIH ALKOHOLIČARA | SUPERVIZIJA - Prevencija sindroma "sagorijevanja" kroz evaluaciju rada stručnih djelatnika u KLA |
| 36 | Udruga "IGRA" za pružanje rehabilitacijsko-edukacijske i psiho-socijalno-pedagoške pomoći | POP - Igra |
| 37 | DRUŠTVO ZA SOCIJALNU PODRŠKU | Hvala ne! Ovisnosti o alkoholu, drogi, Internetu, kocki i klađenju |
| 38 | PRAGMA | „Pomak“ |
| 39 | AMBIDEKSTER KLUB | „Najjači stav“ |
| 40 | KONJIČKI KLUB DUNAVSKI RAJ | "Razvoj "in" - preventivnog programa kroz međusektorsku suradnju dionika u području posebne državne skrbi" |
| 41 | "CENTAR ZA NESTALU I ZLOSTAVLJANU DJECU" | Prevencija po mjeri mladih |
| 42 | Udruga za zaštitu obitelji- Rijeka U.Z.O.R | Inovativni pristupi u radu s kazneno prijavljenim mladima |
| 43 | Udruga Terra | Jačanje kapaciteta stručnjaka uključenih u prevenciju razvoja ovisnosti kod rizičnih skupina mladih |
| 44 | Udruga za pomoć ovisnicima "Vida" Rijeka | TOČKA- prevencija ovisnosti rizičnih skupina djece kroz rad s roditeljima, stručnjacima i odgojnim osobljem |
| 45 | Hrvatski crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Vrbovsko | Male kreativne socijalizacijske skupine |
| 46 | Novi svijet, udruga za djecu i mlade | SIDRO- projekt selektivne prevencije ovisnosti |
| PIII.A.1. Projekti psihosocijalne podrške i prihvata liječenih ovisnika nakon završenog tretmana u terapijskoj zajednici/ili poslijepenalni prihvat te uključivanje liječenih ovisnika u različite društvene aktivnosti s ciljem njihove društvene reintegracije. | ||
| 47 | Udruga apstinenata za pomoć pri resocijalizaciji Porat | Uključi se! |
| 48 | KRŠĆANSKI CENTAR ZA POMOĆ I REHABILITACIJU OVISNIKA I OBITELJI STIJENA | „POSLJEDNJI IZAZOV“ |
| 49 | HUMANITARNA ORGANIZACIJA "ZAJEDNICA SUSRET" | NOVI POČETAK |
| 50 | UDRUGA ZA KREATIVNI SOCIJALNI RAD | „Uključi se, zaslužio si“ |
| 51 | UDRUGA "ZAJEDNO IDEMO DALJE" | ŽIVOT JE POKLON |
| 52 | Udruga za pomoć ovisnicima Vida | MOZAIK - integrirane usluge Resocijalizacijskog centra |
| 53 | Udruga Institut Pula | Premosnica |
| 54 | Udruga za prevenciju, rehabilitaciju i resocijalizaciju liječenih ovisnika i drogama (UZPIRO-CRO PULA) | Imam snage-trebam podršku |
| PIII.A.3. Projekti pomoći u prekvalifikaciji, doškolovanju i pronalaženju zaposlenja liječenim ovisnicima | ||
| 55 | UDRUGA PET PLUS | REPRO PP – program resocijalizacije PET PLUS |
| 56 | Udruga Pro Sanitas | ProAkt - resocijalizacija ovisnika |
| PIII. A4 Projekti psihosocijalne rehabilitacije i socijalizacije zatvorenika I maloljetnika ovisnika tijekom izdržavanja kazne zatvora | ||
| 57 | Liga za prevenciju ovisnosti | Novi "LEVEL" |
| PIV. Projekti koje provode zdravstvene organizacije u suradnji s udrugama | ||
| 58 | Zavod za javno zdravstvo Zadar | Mentalno zdravlje za sve |
| 59 | Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije | PROCVJETAJMO - projekt usmjeren zaštiti mentalnog zdravlja stanovništva Međimurske županije, prevenciji i izvanbolničkom liječenju ovisnosti |
| 60 | Nastavni zavod za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar" | Prevencija i tretman novih ovisnosti |
| 61 | Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije | Unaprijeđenje zaštite mentalnog zdravlja, prevencija ovisnosti i rizičnih ponašanja u Varaždinskoj županiji |
| 62 | Zavod za javno zdravstvo Bjelovarsko-bilogorske županije | Budi svoj |
| 63 | Zavod za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije | Zajedno protiv ovisnosti |
| 64 | Zavod za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije | Zaštita mentalnog zdravlja, prevencija i liječenje ovisnosti u Brodsko-posavskoj županiji |
| 65 | Zavod za javno zdravstvo "Sveti Rok" Virovitičko-podravske županije | Protokoliranje međusektorske suradnje u prevenciji i suzbijanju ovisnosti u Virovitičko-podravskoj županiji |
| 66 | Zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije | Prevencija ovisnosti (alkohol, kocka, psihoaktivne tvari) i rano otkrivanje rizičnih skupina mladeži |
| 67 | Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije | Prevencija, rana detekcija i rehabilitacija ovisnosti i rizičnih ponašanja u Primorsko goranskoj županiji |
| 68 | Zavod za javno zdravstvo Istarske županije | Snažniji u borbi protiv ovisnosti |
| PV. Programi smanjenja šteta povezanih sa zlouporabom droga (trogodišnji programi) | ||
| 69 | Udruga apstinenata za pomoć pri resocijalizaciji Porat | Minus virus |
| 70 | Udruga za pomoć mladima "HELP" - Split | Smanjenje štete za područje Splitsko-dalmatinske i Šibensko-kninske županije |
| 71 | Udruga za pomoć mladima "HELP" - Split | Smanjenje štete za područje Dubrovačko-neretvanske, Osječko-baranjske, Vukovarsko-srijemske i Varaždinske županije |
| 72 | "HRVATSKI CRVENI KRIŽ" | HCK – Programi politike smanjenja šteta zlouporabe droga (Harm reduction) u Zagrebu, Zadru i Novoj Gradiški |
| 73 | UDRUGA ZA UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVLJENJA "LET" | Program smanjenja štete- izmjena igala i štrcaljki |
| 74 | UDRUGA ZA UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVLJENJA "LET" | Sprečavanje širenja HIV-a |
| 75 | SUNCOKRET - OLJIN "ODGOJ ZA LJUBAV I NENASILJE" | Moj izbor zdrav izbor |
| 76 | HRVATSKA UDRUGA ZA BORBU PROTIV HIV-a I VIRUSNOG HEPATITISA | Složi svoju slagalicu zdravlja |
| 77 | Društvo Crvenog križa Krapinsko- zagorske županije | Program suzbijanja bolesti ovisnosti i smanjenja štete |
| 78 | Udruga Terra | Prevencija HIV/ AIDS-a među skupinama sa rizičnim ponašanjem |
| 79 | Udruga Terra | Smanjenje štete |
| 80 | Udruga liječenih i oboljelih od hepatitisa "Hepatos Rijeka" | Rijeka zdravlja |
| 81 | Udruga Institut Pula | U.P.E.Z. PULA i jugoistočna Istra |
| 82 | Udruga Institut Pula | U.P.E.Z. POREČ i sjeverozapadna Istra |
| 83 | UDRUGA ZA BORBU PROTIV OVISNOSTI NE-OVISNOST | Siguran grad – Antivirus |
