Upravni odbor Zaklade "Kajo Dadić" na svojoj sjednici održanoj dana 1. prosinca 2016. godine donio je Odluku o odobravanju financijskih podrški predloženim građanskim akcijama u ovom programskom području.
Na ovaj natječaj zaprimljeno je 49 prijava, 11 je odbačeno zbog nezadovoljavanja propisanih uvjeta natječaja, a 38 je upućeno u postupak procjene.
Odobreno je 15 financijskih podrški, kako slijedi.
R.br. |
Naziv organizacije | Sjedište | Naziv građanske akcije | Voditeljica / Voditelj | Odobreni iznos u kn |
1. | Udruga za zaštitu prirode i okoliša te promicanje održivog razvoja „Argonauta“ | Murter | "Otkrijmo Raduč" | Ivona Jadrić | 13.00,00 |
2. | Udruga za sport, ekologiju, kulturu, razvoj civilnog društva i poduzetništva „Tvornica ideja Split“ | Split | "Biciklom do škole" | Ante Marin | 13.000,00 |
3 | Osnovna škola Ivana Gorana Kovačića Cista Velika | Cista Velika | "Drvo znanja" | Ivana Živaljić | 13.000,00 |
4. | Udruga mladih “Mladi u Europskoj uniji” | Šibenik | "Zajedno za sigurna igrališta" | Martin Mrša | 13.000,00 |
5. | Udruga roditelja i djece “Bodulići” | Zlarin | "Zlarinski mali vrtlari" | Katarina Gregov | 12.998,00 |
6. | Osnovna škola “Petar Lorini” | Sali | "Kad se male ruke slože" | Nada Dominis | 12.998,65 |
7. | Ogranak Matice hrvatske u Orebiću | Orebić | "Orebićki školski vrt kakav je nekad bio" | Tina Bikić | 13.000,00 |
8. | Odred izviđača pomoraca “Spinut” | Split | "Maestral" | Mario Bešlić | 8.470,00 |
9. | Udruga roditelja djece s poteškoćama u razvoju “Pčelice” | Gospić | "Zeleni park Gradina" | Željka Šikić | 13.000,00 |
10. | Udruga matice umirovljenika Biograd na Moru | Biograd na Moru | "Korak za radost" | Franka Troskot | 13.000,00 |
11. | Ekološka udruga Zrmanja | Kruševo | "Vježbaj uz Zrmanju" | Ivan Matić | 13.000,00 |
12. | Udruga za promicanje kulture i umjetnosti Dobre Dobričević | Lastovo | "Akcija čišćenja podmorja uvale Zaklopatica, otok Lastovo" | Ilija Frlan | 12.100,00 |
13. | Dječji vrtić “Ciciban” | Otočac | "Radost dječjeg igrališta" | Josipa Dujmović | 13.000,00 |
14. | Osnovna škola Lovinac | Lovinac | "Naše igralište, naša radost" | Marijan Zelenika | 13.000,00 |
15. | Udruga za lokalni razvoj “Pro futuro” | Ploče | "Uređenje dječjeg igrališta u Pločama" | Jelena Kiš | 13.000,00 |
UKUPAN BROJ ODOBRENIH PODRŠKI | 15 | ||||
UKUPNO ODOBRENA SREDSTVA |
189.566,65
|